KimberKap, Tol. +/-10%, 多股引線 電容量(Capacitance)尺寸(Size:Dia x Length)
0.01uf/600V 6.2 x 12.2mm
0.022uf/600V 7.3 x 19.5mm
0.033uf/600V 8.4 x 19.6mm
0.047uf/450V 6.5 x 15.9mm
0.1uf/600V 11 x 29.4mm
0.33uf/450V 9 x 30mm
0.47uf/450V 10.6 x 29.7mm
0.47uf/600V
0.68uf/450V 12.7 x 29.5mm
0.47uf/200V
1uf/200V
1 uf/450V 12.4 x 40.5mm