RIKE AUDIO S-CAP2 鋁/紙/PP油質電容
Paper+Polypropylen+Alum. foil+ Oil Capacitors
Made In Germany 德國製造
結構(Construction);
- 無電感量鋁薄膜極板+低損耗PP薄膜/紙介電質在真空下油浸完成
- 銅鍍錫引線(圓徑0.8, 1.0 or 1.2mm)
- 額定工作電壓630v, 但檢測電壓時設在1600VDC, 100%生產檢驗電容
RIKE Audio S-CAP2, Paper+PP+Aluminium+ oil capacitor
uf 電容量/Working volt VDC耐壓, radial, solid lead wire, tol. 5%
0,01 uf/630V, Ø 12 mm x 24 mm
0,022 uf/630V, Ø 12 mm x 24 mm
0,033 uf/630V, Ø 12 mm x 24 mm
0,047 uf/630V, Ø 15 mm x 24 mm
0,068 uf/630V, Ø 15 mm x 24 mm
0,1 uf/630V, Ø 15 mm x 24 mm
0,22 uf/630V, Ø 19 mm x 44 mm
0,33 uf/630V, Ø 19 mm x 44 mm
0,47 uf/630V, Ø 22 mm x 56 mm
0,68 uf/630V, Ø 25 mm x 56 mm
1,0 uf/630V, Ø 32 mm x 56 mm
2,2 uf/630V, Ø 33 mm x 95 mm
3,3 uf/630V, Ø 42 mm x 95 mm
4,7 uf/630V, Ø 48 mm x 95 mm
6,8 uf/630V, Ø 60 mm x 95 mm
8,2 uf/630V, Ø 73 mm x 95 mm
10 uf/630V, Ø 73 mm x 95 mm
15 uf/630V, Ø 88 mm x 95 mm
22 uf/630V, Ø 88 mm x 105 mm |
|
RIKE AUDIO S-CAP鋁/紙油質電容
Alum. foil to Paper In Oil Capacitors with a double-layered dielctric
Made In Germany 德國製造
特色(Chracters);
- 不會對音樂的動態做限制(Do nothing to limit the dynamic's music
)
- 原聲樂器與人聲非常地自然,令人心悅誠服,
很有音樂細節, 久聽不倦
- 額定工作電壓600v, 但檢測電壓時設在1625VAC
- 出聲和諧, 不會過度強調或者突出
- 聲音都對了,清晰但不會太亮, 開闊性好沒有在特定頻段有任何加料
- 錄製的深層音樂資訊,以非常地和諧和自然的方式呈現
RIKE Audio S-CAP, Alum. Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt VDC耐壓, radial, solid lead wire, tol. 10%
0,010 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,022 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,047 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,1 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,22 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,33 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,47 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
1,0 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
|
|
RIKE Audio S-CAP, Alum. Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt
VDC耐壓, quadratic, solid lead wire, tol. 10%
2,2 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
3,3 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
3,9 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
4,7 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
5,6 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
|
|
RIKE Audio S-CAP, Alum. Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt VDC耐壓, Oval, solid lead wire, tol. 10%
6,8 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
8,2 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
10 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
12 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
15 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
18 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
22 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H) |
|
RIKE AUDIO Q-CAP 銅箔/PP & 紙油質電容
Copper.foil to P.P. & Paper In Oil Capacitors with a double-layered dielctric
RIKE Audio Q-CAP, Copper foil. with P.P. die-electric capacitor
uf 電容量/Working volt VDC耐壓, radial, solid lead wire, tol. 5%
0,010 uf/600V, Ø 20 mm x 35 mm
0,022 uf/600V, Ø 20 mm x 35 mm
0,047 uf/600V, Ø 20 mm x 35 mm
0,1 uf/600V, Ø 20 mm x 35 mm
0,22 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,33 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,47 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
1,0 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
|
|
RIKE Audio Q-CAP, copper foil with Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt
VDC耐壓, quadratic, solid lead wire, tol. 10%
0,010 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,022 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,047 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,1 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,22 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,33 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
0,47 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm
1,0 uf/600V, Ø 25 mm x 35 mm |
|
RIKE Audio Q-CAP, Copper foil with Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt
VDC耐壓, quadratic, solid lead wire, tol. 10%
2,2 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
3,3 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
3,9 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
4,7 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
5,6 uf/600V, 40 x 40 x 26 mm(H)
|
|
RIKE Audio Q-CAP, Copper foil. Paper in oil capacitor
uf 電容量/Working volt VDC耐壓, Oval, solid lead wire, tol. 10%
6,8 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
8,2 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
10 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
12 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
15 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
18 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H)
22 uf/600V, 95,5 x 49 x 37 mm(H) |
|
以上Q-cap尺寸以實際出貨為準, 如有其他需要規格,請來電詢
|